セブン&アイ・ホールディングスは8月28日、イトーヨーカ堂の構造改革の一環として掲げている閉店計画の33店舗を明らかにした。都道県別内訳はすでに発表済みの店舗も含め、北海道6店、青森県4店、岩手県1店、宮城県2店、福島県2店、茨城県1店、埼玉県4店、千葉県3店、東京都3店、神奈川県4店、長野県2店、愛知県1店。茨城県内では唯一残っていた竜ヶ崎店が閉店予定で、同県から撤退の見通しとなる。リストは以下の通り。
なお旧ヨークを除く、閉店後の首都圏(1都3県)の店舗数は、77店(埼玉県15店、千葉県13店、東京都24店、神奈川県25店)となる見通しだ。
| 店舗名 | 所在地 | 閉店時期 |
| 竹ノ塚 | 東京都 | 23年3月 |
| アリオ仙台泉 | 宮城県 | 24年1月 |
| 五所川原 | 青森県 | 24年3月 |
| 拝島 | 東京都 | 24年4月 |
| 福島 | 福島県 | 24年5月 |
| 郡山 | 福島県 | 24年5月 |
| 帯広 | 北海道 | 24年6月 |
| 屯田 | 北海道 | 24年7月 |
| 青森 | 青森県 | 24年7月 |
| 食品館川越 | 埼玉県 | 24年7月 |
| 綱島 | 神奈川県 | 24年8月 |
| 北見 | 北海道 | 24年8月 |
| 食品館新三郷 | 埼玉県 | 24年8月 |
| 八戸沼館 | 青森県 | 24年8月 |
| 福住 | 北海道 | 24年9月 |
| 津田沼 | 千葉県 | 24年9月 |
| 上板橋 | 東京都 | 24年9月 |
| 弘前 | 青森県 | 24年9月 |
| 柏 | 千葉県 | 24年10月 |
| 春日部 | 埼玉県 | 24年11月 |
| 南松本 | 長野県 | 25年1月 |
| アリオ上田 | 長野県 | 25年1月 |
| 花巻 | 岩手県 | 25年1月 |
| 琴似 | 北海道 | 25年1月 |
| アリオ札幌 | 北海道 | 25年1月 |
| 石巻あけぼの | 宮城県 | 25年1月 |
| 茅ヶ崎 | 神奈川県 | 25年1月 |
| 尾張旭 | 愛知県 | 25年1月 |
| 藤沢 | 神奈川県 | 25年1月頃の予定 |
| 川崎港町 | 神奈川県 | 25年1月頃の予定 |
| 西川口 | 埼玉県 | 25年2月頃の予定 |
| 姉崎 | 千葉県 | 25年2月頃の予定 |
| 竜ヶ崎 | 茨城県 | 25年2月頃の予定 |














