ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)は2月26日、3月1日付けの組織改正と人事異動を発表した。同日から新会社のイオンフードスタイルが立ち上がるのを機に、拡大した事業規模を生かしつつ、事業会社の本部機能をさらに集約し、グループ一体経営を加速する。
組織改正のポイントは、①経営戦略本部にコントロール部を新設し、グループ全体の営業数値・損益管理機能を強化する。 ②商品戦略本部の生鮮・デリカ商品部を生鮮商品部とデリカ商品部に分割し、生鮮・デリカをさらに強化する。 ③商品戦略本部に販売促進部と営業企画部を新設し、グループ共通の販促・営業施策を統括管理する。なお経営戦略本部のビヨンドストア部は解消し、その機能を新設の営業企画部に移管する。④デジタル本部のデジタル企画部とシステム運用部の機能を見直し、システム統合部とエンジニアリング部に変更、早期のシステム統合と効率化を推進する体制に移行する。⑤開発本部に店舗企画部、建設営繕部、不動産企画部を新設する。店舗開発から開店後管理まで、全ての開発機能を集約することで、会社・屋号別管理体制からグループ全体の店舗・エリア戦略を推進する体制に移行する。
またUSMHは同日、2026年2月期業績の下方修正を発表した。営業収益は前回発表予想の9798億円から9640億円(増減率1.6%減)に、営業利益は110億円から40億円(63.6%減)に、経常利益は109億円から37億円(66.1%減)に、当期純利益は42億円の赤字から54億円の赤字と赤字幅も広がった。
営業収益は商品単価の上昇に伴う点数の減少から当初計画に到達しなかった。利益面では、原材料やエネルギー価格の上昇、及び競争激化対応で加工食品を中心に価格据え置きなどの施策を継続したことで、売上総利益率が想定を下回って推移。また労務費・光熱費・物流費などの販管費が増加しており、抑制を図ったものの、売上総利益高の計画差を補うに至らず、営業利益、経常利益が想定を下回った。減損損失などの特別損失も計上したことで、当期純利益も予想を下回る見通しとなった。
人事異動は以下の通り。
・本部人事
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
| 本間 正治 | 代表取締役副社長 兼 経営戦略本部長 兼 ㈱マルエツ 代表取締役社長 | 同左 |
| 菅波 俊一 | 執行役員 経営管理本部長 | 同左 |
| 横山 憲男 | 執行役員 商品戦略本部長 | 同左 |
| 山本 慎一郎 | 執行役員 デジタル本部長 | 同左 |
| 鈴木 惣一郎 | 執行役員 ロジスティック本部長 | 同左 |
| 清水 裕樹 | 開発本部長 | ㈱カスミ 開発本部 店舗サポートマネジャー |
| 白石 一英 | 内部統制室長 | ㈱ダイエー 監査部長 |
・部長人事
| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
| 渡邊 敏幸 | 経営管理本部 人事企画部 部長 | 経営管理本部 人事企画部 統括マネージャー |
| 石田 重樹 | 経営管理本部 人事部 部長 | 経営管理本部 人事部 統括マネージャー |
| 大竹 貢 | 経営管理本部 総務部 部長 | 経営管理本部 総務部 統括マネージャー |
| 大溝 勝 | 経営管理本部 経理・財務部 部長 | 経営管理本部 経理・財務部 統括マネージャー |
| 清水 啓吾 | 経営戦略本部 経営企画部 部長 | 経営戦略本部 事業戦略部 統括マネージャー |
| 北村 智宏 | 経営戦略本部 事業戦略部 部長 | 経営戦略本部 経営企画部 統括マネージャー |
| 加納 香代子 | 経営戦略本部 広報・サステナビリティ推進部 部長 | ㈱マルエツ 執行役員 店舗運営本部 CS推進部 部長 |
| 古澤 孝 | 経営戦略本部 コントロール部 部長 | ㈱マルエツ 経営管理本部 経営管理部 部長 |
| 三吉 精司 | 商品戦略本部 加食・日雑商品部 部長 | 商品戦略本部 加食・日雑商品部 統括マネージャー |
| 平山 琢一 | 商品戦略本部 日配食品商品部 部長 | 商品戦略本部 日配食品商品部 統括マネージャー |
| 坂本 浩一 | 商品戦略本部 生鮮商品部 部長 | 商品戦略本部 商品企画・開発部 統括マネージャー 兼 生鮮・デリカ商品部 水産マネージャー |
| 伊藤 洋祐 | 商品戦略本部 デリカ商品部 部長 | 商品戦略本部 生鮮・デリカ商品部 統括マネージャー 兼 生鮮・デリカ商品部 畜産マネージャー |
| 篠嵜 正幸 | 商品戦略本部 コーディネーター部 部長 | 商品戦略本部 コーディネーター部 統括マネージャー |
| 松原 義徳 | 商品戦略本部 商品企画・開発部 部長 | ㈱ダイエー 関東支社 関東商品本部長 |
| 遠藤 建一 | 商品戦略本部 販売促進部 部長 | ㈱マルエツ MD本部 販売促進部 部長 |
| 長谷川 茂雄 | 商品戦略本部 営業企画部 部長 | ㈱マルエツ 執行役員 MD本部 営業企画部 部長 |
| 谷口 進 | デジタル本部 エンジニアリング部 部長 | デジタル本部 システム運用部 |
| 川崎 大輔 | デジタル本部 システム開発部 部長 | デジタル本部 デジタル企画部 統括マネージャー |
| 中林 茂 | デジタル本部 システム統合部 部長 | デジタル本部 システム運用部 統括マネージャー |
| 雨宮 徳和 | ロジスティック本部 施設運営部 部長 | ロジスティック本部 施設運営部 統括マネージャー |
| 川端 裕治 | ロジスティック本部 物流戦略部 部長 | ロジスティック本部 物流戦略部 統括マネージャー |
| 下村 登志広 | 開発本部 第一店舗開発部 部長 | 開発本部 第一用地開発部 統括マネージャー |
| 後藤 啓悟 | 開発本部 第二店舗開発部 部長 | ㈱ダイエー 関東店舗企画部 部長 |
| 照沼 秀太 | 開発本部 調査企画部 部長 | 開発本部 調査企画部 統括マネージャー |
| 高島 秀幸 | 開発本部 店舗企画部 部長 | ㈱マルエツ 執行役員 店舗企画部 部長 |
| 橋本 貢志 | 開発本部 建設営繕部 部長 | ㈱いなげや 執行役員 店舗建設本部 建設担当 兼 建設部長 |
| 是枝 真紀 | 開発本部 不動産企画部 部長 | 開発本部 第二用地開発部 統括マネージャー |

















