西友は、4月2日から価格強化キャンペーンを全店にて実施する。4月から様々な食品の値上げが予定されていることから、同社は、「生活応援」と銘打ち、PB「みなさまのお墨付き」で値下げや価格据え置きを行う。
値下げの対象となるのは、ハム、ベーコン、ドレッシングなど26品目で、値下げ率は平均8.2%。期間は4月2日~29日の一カ月弱だが、ハム、ベーコンなど一部の商品は5月27日までの予定。
一方、価格据え置きは、冷凍野菜やフルーツなどの冷凍食材やカフェオレをはじめとした飲料、チルド麺など21品目が対象。対象期間は、飲料(4月30日まで)、チルド麵(5月6日まで)を除き、4月2日~5月27日。
このほか、使用頻度の高いNBの日用品47品目についても、3月25日より平均9.1%値下げする。
主な対象商品は、以下の通り。
<「みなさまのお墨付き」期間限定値下げ商品>  期間:4 月2日〜29 日
  ※価格は上段税抜・下段税込。割引率は小数点第二位を四捨五入。  
| 商品名 | 規格 | 値下げ後 価格  | 通常価格 | 割引率 | 
| ロースハム×4パック ※5/27まで | 148g | 27円   301.32 円  | 299 円   322.92円  | 6.7% | 
| ベーコン×4パック ※5/27まで | 140g | 279円 301.32 円  | 299 円   322.92 円  | 6.7% | 
| ドレッシング各種 (きざみ玉ねぎ、減塩きざみ玉ねぎ、焙煎ごま、減塩焙煎ごま、イタリアン、シーザーサラダ、チョレギ、和風しょうゆ、クリーミーオニオン)  | 各 380ml | 299 円 322.92 円  | 339 円   366.12 円  | 11.8% | 
| ツナフレーク3缶(まぐろ・かつお) | 各 70gX3 缶 | 349 円 376.92 円  | 369 円   398.52 円  | 5.4% | 
| ポテトチップス(うすしお・のりしお) | 各 110g | 179 円   193.32 円  | 189 円   204.12 円  | 5.3% | 
| 徳用 ふんわり仕上げ さきいか | 97g | 399円   430.92 円  | 439 円   474.12 円  | 9.1% | 
| シャキシャキ食感の茎わかめ | 各 99g | 359 円   387.72 円  | 379 円   409.32 円  | 5.3% | 
| 牛もも肉の旨味 ビーフジャーキー | 174g | 359 円   387.72 円  | 379 円   409.32 円  | 5.3% | 
| チーズのコク深い味わい チーズかまぼこ | 各 174g | 359 円   387.72 円  | 379 円   409.32 円  | 5.3% | 
<「みなさまのお墨付き」価格据え置き商品> 期間:5月27日まで
| 商品名 | 規格 | 据え置き価格 (税抜/税込)  | 
| 二種の味噌と豚の旨味がしみた 味噌ラーメン ※5/6まで | 2人前 | 299 円/322.92 円 | 
| 鶏だしと鶏油が香る 中華そば ※5/6まで | 2人前 | 299 円/322.92 円 | 
| もちもち極太生 つけ麺(魚介豚骨醤油 ・ 鴨だし 醤油 2人前)※5/6まで | 2人前 | 259 円/279.72 円 | 
| ブルーベリー(冷凍) | 500g | 599 円/646.92 円 | 
| 皮ごと食べられるぶどう(冷凍) | 170g | 219 円/236.52 円 | 
| 4種のミックスベリー(冷凍) | 200g | 329 円/355.32 円 | 
| フライドポテト皮付き(冷凍) | 400g | 299 円/322.92 円 | 
| 北海道⼗勝産枝豆使用 塩味えだまめ(冷凍) | 250g | 259 円/279.72 円 | 
| グリーンアスパラカット(冷凍) | 300g | 449 円/484.92 円 | 
| 塩ゆでそらまめ(冷凍) | 250g | 289 円/312.12 円 | 
| 玉ねぎみじんぎり(冷凍) | 300g | 169 円/182.52 円 | 
| ささがきごぼう(冷凍) | 300g | 229 円/247.32 円 | 
| カレー・シチュー用野菜ミックス(冷凍) | 500g | 279 円/301.32 円 | 
| クリーミーカフェオレ 生乳 50%使用 ※4/30まで | 280ml | 119 円/128.52 円 | 
| キャラメルラテ ※4/30まで | 280ml | 119 円/128.52 円 | 
<日用品・ペット用品値下げNB商品>  
 ※価格は上段税抜・下段税込。割引率は小数点第二位を四捨五入。  
| 商品名 | 規格 | 値下げ後   価格  | 通常価格 | 割引率 | 
| P&G ジョイ W 除菌 食器用洗剤   さわやか微香 本体  | 170ml | 99 円   108.90 円  | 118 円   129.80円  | 16.1% | 
| P&G ジョイ W 除菌 食器用洗剤   逆さボトル 本体(さわやか微香・ 贅沢シトラスオレンジの香り)  | 各 290ml | 179 円   196.90 円  | 218 円   239.80円  | 17.9% | 
| P&G ファブリーズ 消臭 ス プ レー布用  PREMIUM 清潔なランドリー 本体  | 370ml | 479 円   526.90 円  | 499 円   548.90円  | 4.0% | 
| 花王 ハミングフレア  フローラルスウィート スパウトパウチ  | 1780ml | 819 円  900.90 円  | 898 円   987.80円  | 8.8% | 
| コーセーコスメポート ソフティモ   Wヒアルロン酸配合 メイク落としシート  | 52 枚 | 289 円  317.90 円  | 299 円   328.90円  | 3.3% | 
| ユニ・チャーム デオトイレ 飛び散らない 緑茶・消臭サンド  | 4Ⅼ | 1199 円   1318.90 円  | 1280 円   1408.00円  | 6.3% | 
| ユニ・チャーム デオトイレ  消臭・抗菌シート  | 20 枚 | 1669 円 1835.90 円  | 1780 円   1958.00 円  | 6.2% | 
| いなばペットフード CIAO 焼きかつお (かつお節味・高齢猫用)  | 各1本 | 109 円  119.90 円  | 120 円   132.00円  | 9.2% | 
| ネスレ日本ピュリナ フィリックスパウチ   やわらかグリル 成猫 サーモン  | 50g | 59 円  64.90 円  | 65 円   71.50 円  | 9.2% | 
| エビス ゼロプレミアムケア  リッチコンパクト ふつう  | 1 本 | 279 円 306.90 円  | 298 円   327.80円  | 6.4% | 
※3月25日時点の価格。今後、特売等によりさらに値下げする場合や市況に応じて売価変  更となる場合もある。  




			
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      










