トライアルホールディングス(HD)は、5月14日、2025年6月期の連結業績予想を下記の通り下方修正すると発表した。
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 808,866 | 百万円 22,986 | 百万円 23,810 | 百万円 13,756 | 円 銭 112.46 |
今回修正予想(B) | 802,900 | 19,200 | 20,400 | 10,400 | 85.16 |
増減額(B-A) | △5,966 | △3,786 | △3,410 | △3,356 | |
増減率(%) | △0.7 | △16.5 | △14.3 | △24.4 | |
前期連結実績 (2024年6月期) | 717,948 | 19,161 | 19,789 | 11,439 | 109.77 |
下方修正の理由は以下の通り。まず、売上高は、想定を上回る猛暑や残暑による季節商品の苦戦に加え、粗利上昇に向けた価格戦略実行による影響を考慮した。一方、費用は、新規出店数が期初計画より増えたことによる追加費用や、パート・アルバイトの給与単価を戦略的に上げたことなどを考慮したとしている。