イオンは1月21日から2月28日まで、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など、全国約 1万店舗でPBトップバリュ商品84品目について増量企画を実施すると発表した。物価高騰で節約志向が続く中、日常の食卓や家事に欠かせない商品を中心に、期間・数量限定で増量企画を展開する。なお、対象商品は店舗により異なり、実施期間も商品により異なる。
<商品の一例>
| 品名 | 本体価格 | 変更後規格 |
| トップバリュベストプライス 甘く香ばしいスイートブレンドドリップコーヒー | 398円 (429.84円) | 18袋 (16袋+2袋) |
| トップバリュベストプライス ライトツナフレークまぐろ油漬 | 298円 (321.84円) | 4缶 (3缶+1缶) |
| トップバリュ なめらかな豆乳ヨーグルト プレーン | 208円 (224.64円) | 440g(400g+40g) |
| トップバリュベストプライス 韓国直輸入4種の魚介の旨み熟成キムチ | 348円 (375.84円) | 330g (300g+30g) |
| トップバリュ 手仕込みローストビーフシルキーカット10%増量 | 598円(645.84円) | 118g (肉80g+8g、ソース30g) |
| トップバリュベストプライス 不織布マスク ふつう | 598円(657.80円) | 66枚入り (60枚+6枚) |




















