厚生労働省の中央最低賃金審議会が8月2日、2022年度の地域別最低賃金の引き上げ額の目安を30〜31円とするよう同省に対し答申したことを受け、全都道府県で出された答申が出揃った。
改定額の最高額は東京の1072円(前年1041円)で、最低額は青森、愛媛、佐賀など10県の853円(同820〜822円)。最高額に対する最低額の比率は79.6%と8年連続改善されている。改定額の全角加重平均額は961円(同930円)で、全国加重平均額31円の引き上げは1978年度に目安制度が始まって以来最高額。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定だ。
地域別最低賃金改定額
| 都道府県名 | 改訂前(円) | 改定額(円) |
| 北海道 | 889 | 920 |
| 青 森 | 822 | 853 |
| 岩 手 | 821 | 854 |
| 宮 城 | 853 | 883 |
| 秋 田 | 822 | 853 |
| 山 形 | 822 | 854 |
| 福 島 | 828 | 858 |
| 茨 城 | 879 | 911 |
| 栃 木 | 882 | 913 |
| 群 馬 | 865 | 895 |
| 埼 玉 | 956 | 987 |
| 千 葉 | 953 | 984 |
| 東 京 | 1041 | 1072 |
| 神奈川 | 1040 | 1071 |
| 新 潟 | 859 | 890 |
| 富 山 | 877 | 908 |
| 石 川 | 861 | 891 |
| 福 井 | 858 | 888 |
| 山 梨 | 866 | 898 |
| 長 野 | 877 | 908 |
| 岐 阜 | 880 | 910 |
| 静 岡 | 913 | 944 |
| 愛 知 | 955 | 986 |
| 三 重 | 902 | 933 |
| 滋 賀 | 896 | 927 |
| 京 都 | 937 | 968 |
| 大 阪 | 992 | 1023 |
| 兵 庫 | 928 | 960 |
| 奈 良 | 866 | 896 |
| 和歌山 | 859 | 889 |
| 鳥 取 | 821 | 854 |
| 島 根 | 824 | 857 |
| 岡 山 | 862 | 892 |
| 広 島 | 899 | 930 |
| 山 口 | 857 | 888 |
| 徳 島 | 824 | 855 |
| 香 川 | 848 | 878 |
| 愛 媛 | 821 | 853 |
| 高 知 | 820 | 853 |
| 福 岡 | 870 | 900 |
| 佐 賀 | 821 | 853 |
| 長 崎 | 821 | 853 |
| 熊 本 | 821 | 853 |
| 大 分 | 822 | 854 |
| 宮 崎 | 821 | 853 |
| 鹿児島 | 821 | 853 |
| 沖 縄 | 820 | 853 |


















